主要规格 | |
二氧化碳感测元件 | 采用NDIR红外线感测器 |
温湿度感测元件 | 半导体数位晶片温湿度晶片 |
输出 | 线性电流:4~20mA(电阻性负载 500Ω以下) |
线性电压:1~5V/2~10V (电阻性负载600Ω以上 ) | |
输出解析度 | 15 bits |
输出反应时间 | <200 ms |
RS485 | RS485 MODBUS RTU: N81、N82、O81、E81 格式 |
通讯传输速率 | 2.4K、4.8K、9.6K、 19.2K、38.4K、57.6K 、 115.2K |
RS485位址 | 可设定1~255 |
背光LCD显示 (出厂可指定显示类别) | 二氧化碳温湿度/ 二氧化碳 |
二氧化碳取样时间 | 1秒 |
温湿度取样时间 | 可规划1~10秒输出取样时间 |
二氧化碳量测范围 | 0~2000ppm或0~5000ppm(0~10000ppm需搭配选用RS485 通讯) |
操作环境测量范围 | 温度:-10~50℃ 湿度:0~100%RH(非结露 ) |
二氧化碳量测精度 | ±0.02% volume CO2±3% of reading |
温湿度量测精度 | ±3%RH(10~90%RH)(于25℃时), ±0.4℃(于25℃时) |
(工作电压24VDC环境温度于25℃时 ) | |
三色背光依照二氧浓度 LCD显示范围对照 (也可以依客户需求订制) | 绿色0~600ppm |
蓝色600~1000ppm | |
橘色1001ppm | |
工作电源 | DC24V |
消耗电流 | DC50mA |
外壳材质 | ABS; 视窗PC |
外型尺寸 | 长135mmx宽85mmx厚40mm |